レザー
部位   装備条件(カッコ内は鱗獣雲魔)
レザーチュニック 8 10 12 14 16 9.0(15.0)
レザースリーブ 6 8 10 12 14 7.0(13.0)
レザーフィスト 2 4 6 8 10 7.0(13.0)
レザーレギング 6 8 10 12 14 5.0(11.0)
レザーサバトン 2 4 6 8 10 5.0(11.0)
合計 24 34 44 54 64 5.0〜9.0(11.0〜15.0)

ハイド
部位   装備条件(カッコ内は鱗獣雲魔)
ハイドチュニック 16 26 36 46 56 34.0(40.0)
ハイドスリーブ 12 14 16 18 20 32.0(38.0)
ハイドフィスト 4 6 8 10 12 32.0(38.0)
ハイドレギング 12 14 16 18 20 30.0(36.0)
ハイドサバトン 4 6 8 10 12 30.0(36.0)
合計 48 66 84 102 120 30.0〜34.0(36.0〜40.0)


リベット
部位   装備条件(カッコ内は鱗獣雲魔)
リベットチュニック 40 60 80 100 120 44.0(50.0)
リベットスリーブ 30 40 50 60 70 42.0(48.0)
リベットフィスト 10 13 16 19 22 42.0(48.0)
リベットレギング 30 40 50 60 70 40.0(46.0)
リベットサバトン 10 13 16 19 22 40.0(46.0)
合計 120 166 212 258 304 40.0〜44.0(46.0〜50.0)

グリフド
部位   装備条件(カッコ内は鱗獣雲魔)
グリフドチュニック 100 110 120 130 140 54.0(60.0)
グリフドスリーブ 75 80 85 90 95 52.0(58.0)
グリフドフィスト 25 27 29 31 33 52.0(58.0)
グリフドレギング 75 80 85 90 95 50.0(56.0)
グリフドサバトン 25 27 29 31 33 50.0(56.0)
合計 300 324 348 372 396 50.0〜54.0(56.0〜60.0)